Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
Fass 250 kg |
Fass 500 kg |
Spule 5 kg (S200) |
Spule 16 kg (B300) |
---|---|---|---|---|
0,8 mm | S08K016R3E00 | |||
1,0 mm | S10D250E3S00,16310250DFM,16310250DFME | 16310500DFM | S10P005R3E00 | 1631016BR,S10K016R3F00,1631016BL,1631016BRE |
1,2 mm | S12D250E3S00,16312250DFM,16312250DFME | 16312500DFM | S12K016PTX00,S12K016R3X00,1631216BR,1631216BRE | |
1,4 mm | 16314250DFM | |||
1,6 mm | 16316500DFEM | |||
1.2 mm | 1631216BRU | |||
1.4 MM | 16314500DFM | |||
2,0 mm | 16320500DFEM |
DETAILS
Supramig® Massivdrahtelektroden sind die beste Wahl für zahlreiche Anwendungsfälle z.B. im Transport- und Automobilsektor. Hervorragend geeignet für vollautomatische Orbitalschweißungen von Rohrleitungen und Anwendungen im Energiesektor. Mit MicroguardTM Ultra für hervorragende Fördereigenschaften und Lichtbogenstabilität.
Eigenschaften
- Ausgezeichnete Fördereigenschaften und sehr stabiles Schweißverhalten.
- Konzentrierter, stabiler Lichtbogen mit minimaler Spritzerbildung.
- Glattes Nahtprofil, bestes Nahtaussehen.
- Erhältlich in zahlreichen Gebindeformen von Spulen bis zu Fässern