Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
Fass 250 kg |
Fass 500 kg |
Spule 5 kg (S200) |
Spule 16 kg (B300) |
Spule 16 kg (BS300) |
---|---|---|---|---|---|
0,6 mm | E06P005R6E00 | ||||
0,8 mm | E08D250E6S00 | E08P005R6E00 | E08K016P6E00,E08K016P6Y00 | E08L016P6E00,E08L016P6X00 | |
0,9 mm | E09D250E6S00 | ||||
1,0 mm | E10D250E6S00,E10D250L6S00 | E10D500E6T00 | E10P005R6E00 | E10K016P6E00,E10K016P6Y00 | E10L016P6E00,E10L016P6X00 |
1,2 mm | E12D250L6S00,E12D250E6S00 | E12D500E6T00,E12D500E6V00,E12D500L6T00 | E12P005R6E00 | E12K016P6E00,E12K016P6Y00 | E12L016P6E00,E12L016P6X00 |
1,6 mm | E16D500E6T00 | E16L016P6E00 |
DETAILS
Universaldrahtelektrode, sehr vielseitig einsetzbar für alle manuellen und automatisierten Anwendungen in der allgemeinen Fertigung, besonders aber beim robotergestützten Schweißen von Großserien. UltraMag Massivdrahtelektroden verfügen über eine optimierte Oberfläche, die sich hervorragend für längere Förderstrecken eignet und damit eine hohe Sicherheit gegen Abrieb und verstopfte Drahtführungen bietet.
Eigenschaften
- Gute Förder- und Schweißeigenschaften.
- Stabiler Lichtbogen und geringe Spritzerbildung
- Hohe Produktivität