Detalles
Perfectly tuned for pipe welding applications, the Activ8X Pipe Wire Feeder is the ideal field solution for GMAW and FCAW welding applications out on the pipeline. With weld processes specifically optimized for cross country pipe welding, the Activ8X Pipe allows you to take Lincoln Electric’s industry-leading root-to-cap weld processes – including STT® and Pulsed MIG – right out to the field. In addition, the rugged and compact design provides durability to withstand the harshest conditions, from mud and rain, to extreme heat or cold, delivering the reliability you need to perform in the toughest welding applications.
The Flextec 350X PowerConnect One-Pak allows for compatibility with multiple input voltages from 200-600V, 1 or 3-phase. Also fully compatible with generator power. The Flextec 350X expands the system flexibility with Stick and TIG capabilty.
Características
- Waveform controlled STT-Field arc for full penetration, full fusion, open root passes on pipe
- No control cables needed
- No sense lead needed
- Portable, compact package
- CV DC+ only for solid wire and metal core wire
- Simple setup
- Easy to use with 4 memory locations
- 8" diameter spool capacity
- Additional weld and work power leads required
Servicio de información
Qué está incluido
- Flextec 350X PowerConnect / Activ8X Pipe One-Pak
-
- Pipe Activ8X® | K4717-1
- Magnum® PRO Nozzle - 350A, Thread-on, Flush, 3/8 in (9.5 mm) ID | KP2742-1-38F
- Magnum® PRO Curve™ HDE™ 250 Welding Guns | K4531-2-10-45
- Kit de Rodillo Impulsor Combinado .035 in / .045 in Alambre Sólido | KP1696-1
- Copper Plus® Contact Tip - 350A, Tapered, .035 in (0.9 mm) - 10/pack | KP2744-035T
También puede necesitar
Especificaciones
Pesos y dimensiones del producto
Altura del producto (pulgadas) | 17 |
Altura del producto (mm) | 432 |
Ancho del producto (pulgadas) | 13 |
Ancho del producto (mm) | 330 |
Longitud del producto (pulgadas) | 24 |
Longitud del producto (mm) | 609 |
Peso del producto (libras) | 156 |
Peso del producto (kg) | 70.7 |
Especificación básica
Proceso del equipo | MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) GMAW-STT |
Número de Operadores por Equipo | 1 |
Voltaje de entrada | 200-600V/1/3/50/60 |
Corriente de entrada | 3 Phase 350A/34V/60%,208-220/220-230/380-415/460/575,45/40/23/19/15 1 Phase 350A/34V/60%, 380-415/460/575, 39/32/26 1 Phase 300A/32V/60%, 200-208/220-230,62/56 |
Hercios de entrada | 50,50/60,60 |
Fase de entrada | 1,1/3,3 |
Potencia de entrada | 3 Phase, 200-208/220-230/380-415/460/575 - 50/60 Hz 1 Phase, 380-415/460/575 - 50/60 Hz 1 Phase, 200-208/220-230 - 50/60 Hz |
Rango de salida | 3 Phase 200-600V: 5-425A Max OCV 80V DC 1 Phase 380-575V: 5-425A Max OCV 80V DC 1 Phase 200-230V: 5-350A Max OCV 67V DC |
Equipos
Rango de salida por modo | 5-425A |
Tecnología de la comunicación del Equipo | analog digital CrossLinc |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 40VDC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 12 14 |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 2 rolls |
Tipo de alimentador | Portable |
Diámetro máximo del carrete | 200mm |
Tecnología de la comunicación | CrossLinc |
Tipo de interfaz de usuario | Meters |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 3/64 in (1.2 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 3/64 in (1.2 mm) |
Buje de pistola | Tweco #2-#4 |
Rango de velocidad de alimentación de alambre (IPM) | 50-700 |
Tamaño máximo del carrete (lbs) | 15 |
Procesos de Alimentadores de Alambre | MIG Pulsed MIG MIG-STT |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Líneas de Tubería en Campo Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado) Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Tuberías de Procesos Astilleros |
Garantía
Garantía | 3 years |