Diámetros / Embalaje
Diámetros mm |
50 lb Plastic Bag |
---|---|
Flux | ED031853 |
Detalles
Características
- Fundente básico que presenta resultados probados en la industria en aplicaciones de múltiples pasos
- Recomendado para soldar con alambres solidos de acero dulce y baja aleación, así como electrodos Lincoln de baja aleación con núcleo de fundente de la serie LAC
- Fácil remoción de escoria en ranuras profundas
- Excelente opción para soldadura con arco sumergido de CA con arco sencillo
- Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y nivel de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
- Acero dulce Lincolnweld® L-50®, L-56®, LA-71, L-S3 Acero baja aleación Lincolnweld® LA-75, LA-85, LA-90, LA-92, LA-93, LA-100, LAC-B2, LAC-M2, LAC-Ni2
Aplicaciones Típicas
- Aplicaciones de arco Tándem para la fabricación de plataformas petroleras marinas
- Trabajos que requieran 480 MPa (70 ksi) de resistencia mínima a la tensión después del relevado de esfuerzos cuando se usa con alambres L-56®, L-S3, o LA-71
Características especiales
- Índice de basicidad: 3.3 Densidad: 1.2 g/cm3
Servicio de información
Documentación
También puede necesitar
ANTES DE USARLO, LEA Y COMPRENDA LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) DE ESTE PRODUCTO Y LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA IMPRESA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO. Página de Búsqueda SDS
Ver los resultados de la prueba de limitación de responsabilidad
MECHANICAL PROPERTIES
Wire | Classification | Postweld Heat Treatment |
Yield Strength @ 0.2% Offset
MPa (ksi) |
Tensile Strength
MPa (ksi) |
Elongation
% |
Charpy V-Notch
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
Charpy V-Notch
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Charpy V-Notch
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F) |
Charpy V-Notch
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F) |
Charpy V-Notch
J (ft-lbs) @ -73°C (-100°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lincolnweld® L-50® | F7A8-EM13K-H8 | As-welded | 410 (59) | 500 (73) | 31 | 278 (205) | ||||
Lincolnweld® L-56® | F7A6-EH11K-H8 | As-welded | 520 (76) | 580 (84) | 30 | 102 (75) | ||||
Lincolnweld® L-56® | F7P6-EH11K-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 440 (64) | 580 (84) | 29 | 138 (102) | ||||
Lincolnweld® LA-100 | F9A6-EM2-M2-H8 | As-welded | 610 (88) | 700 (102) | 27 | 133 (98) | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7A8-EM14K-H8 | As-welded | 490 (71) | 590 (85) | 27 | 88 (65) | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7P8-EM14K-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 430 (63) | 550 (80) | 31 | 167 (123) | ||||
Lincolnweld® LA-75 | F7A8-ENi1K-Ni1-H8 | As-welded | 430 (63) | 540 (78) | 31 | 245 (181) | ||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7A6-ENi5-Ni5-H8 | As-welded | 480 (70) | 580 (84) | 27 | 144 (106) | ||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7P8-ENi5-Ni5-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 440 (64) | 550 (80) | 29 | 186 (137) | ||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F8A6-ENi5-Ni5-H8 | As-welded | 480 (70) | 580 (84) | 27 | 144 (106) | ||||
Lincolnweld® LA-90 | F9A6-EA3K-A3-H8 | As-welded | 570 (83) | 680 (98) | 24 | 65 (48) | ||||
Lincolnweld® LA-90 | F9P8-EA3K-A3-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 570 (83) | 680 (98) | 27 | 81 (60) | ||||
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) | F7P2-EB2-B2-H8 | 1 hour @ 690°C (1275°F) | 410 (59) | 530 (77) | 29 | 99 (73) | ||||
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) | F7P0-EB3-B3-H8 | 1 hour @ 690°C (1275°F) | 490 (71) | 610 (88) | 26 | 342 (252) | ||||
Lincolnweld® LAC-B2 | F8P2-ECB2-B2-H8 | 1 hour @ 690°C (1275°F) | 510 (74) | 610 (89) | 23 | 103 (76) | ||||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F7A10-ECNi2-Ni2-H8 | As-welded | 460 (66) | 550 (80) | 26 | 110 (81) | ||||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F7P10-ECNi2-Ni2-H8 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 460 (66) | 570 (83) | 28 | 69 (51) | ||||
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) | F7A6-EH12K-H8 | As-welded | 430 (63) | 540 (79) | 30-32 | 249 (184) |
DEPOSIT COMPOSITION
Wire | Classification | %B | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti | %Ti+V+Zr |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lincolnweld® L-50® | F7A8-EM13K-H8 | 0.07 | 0.08 | 1.33 | 0.009 | 0.004 | 0.37 | 6 | ||||||
Lincolnweld® L-56® | F7A6-EH11K-H8 | 0.09 | 0.10 | 1.74 | 0.007 | 0.003 | 0.77 | 4 | ||||||
Lincolnweld® L-56® | F7P6-EH11K-H8 | 0.09 | 0.10 | 1.71 | 0.007 | 0.003 | 0.77 | 4 | ||||||
Lincolnweld® LA-100 | F9A6-EM2-M2-H8 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 1.67 | 0.41 | 1.80 | 0.010 | 0.004 | 0.36 | 0.01 | 5 | ||
Lincolnweld® LA-71 | F7A8-EM14K-H8 | 0.08 | 0.11 | 1.28 | 0.008 | 0.003 | 0.50 | 0.02 | 4-6 | |||||
Lincolnweld® LA-71 | F7P8-EM14K-H8 | 0.09 | 0.09 | 1.28 | 0.008 | 0.003 | 0.46 | 0.02 | 4-6 | |||||
Lincolnweld® LA-75 | F7A8-ENi1K-Ni1-H8 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 1.14 | 0.00 | 0.78 | 0.008 | 0.004 | 0.49 | 0.00 | 5 | ||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7A6-ENi5-Ni5-H8 | 0.07 | 0.10 | 1.41 | 0.20 | 0.80 | 0.009 | 0.005 | 0.23 | 4 | ||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7P8-ENi5-Ni5-H8 | 0.07 | 0.09 | 1.42 | 0.20 | 0.80 | 0.009 | 0.005 | 0.23 | 4 | ||||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F8A6-ENi5-Ni5-H8 | 0.07 | 0.10 | 1.41 | 0.20 | 0.80 | 0.009 | 0.005 | 0.23 | 4 | ||||
Lincolnweld® LA-90 | F9A6-EA3K-A3-H8 | 0.07 | 0.11 | 1.75 | 0.45 | 0.010 | 0.005 | 0.57 | 5 | |||||
Lincolnweld® LA-90 | F9P8-EA3K-A3-H8 | 0.09 | 0.09 | 1.78 | 0.46 | 0.009 | 0.004 | 0.54 | 5 | |||||
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) | F7P2-EB2-B2-H8 | 0.0000 | 0.08 | 0.07 | 0.92 | 0.50 | 0.007 | 0.003 | 0.16 | 5 | ||||
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) | F7P0-EB3-B3-H8 | 0.07 | 2.36 | 0.07 | 0.75 | 0.99 | 0.006 | 0.003 | 0.14 | 3 | ||||
Lincolnweld® LAC-B2 | F8P2-ECB2-B2-H8 | 0.0000 | 0.10 | 1.35 | 0.03 | 0.92 | 0.61 | 0.013 | 0.001 | 0.28 | 7 | |||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F7A10-ECNi2-Ni2-H8 | 0.07 | 0.03 | 0.91 | 2.40 | 0.006 | 0.003 | 0.25 | 4 | |||||
Lincolnweld® LAC-Ni2 | F7P10-ECNi2-Ni2-H8 | 0.07 | 0.04 | 1.04 | 2.47 | 0.008 | 0.004 | 0.80 | 6 | |||||
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) | F7A6-EH12K-H8 | 0.09 | 0.11 | 1.56 | 0.008 | 0.005 | 0.33 | 4 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %MgO | %K2O | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %Metal Alloys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typical Result | 17 | 27 | 7 | 29 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 max. |