Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
300 kg SUPERPAC |
450 kg SUPERPAC |
550 kg SUPERPAC |
Fass 250 kg |
Fass 300 kg |
Fass 500 kg |
Fass 600 kg |
Spule 5 kg (S200) |
Spule 16 kg (B300) |
Spule 16 kg (BS300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 mm | C06P005R6E11 | |||||||||
0.8 mm | W000282594 | C08D300E6E11 | C08P005R6E11 | C08K016P6E11 | C08L016S6E11 | |||||
0.9 mm | C09K016P6E11 | |||||||||
1.0 mm | W000282609 | W000282610 | C10D300E6E11 | C10D500E6V11 | C10P005R6E11 | C10K016P6E11 | C10L016S6E11 | |||
1.2 mm | W000282622 | W000282623 | W000282624 | C12D300E6E11 | C12D600E6Z11 | C12P005R6E11 | C12K016P6E11 | C12L016S6E11 | ||
1.6 mm | C16D250E6E11 | C16K016P6E11 | ||||||||
2.0 mm | W000378354 |
DETAILS
Verkupferte Schweißdrahtelektrode, vielseitig einsetzbar für das Ein- und Mehrlagenschweißen. Besonders geeignet für Blechschweißungen, bei denen ein optimales Nahtaussehen angestrebt wird. Kerbschlagzähigkeit des Schweißguts bis -40°C. Mit MicroguardTM Ultra für hervorragende Fördereigenschaften und Lichtbogenstabilität.
Eigenschaften
- Sehr stabile Schweißleistung
- Optimales Nahtprofil und minimale Spritzerbildung
- Erhältlich in zahlreichen Gebindeformen von Spulen bis zu Fässern