Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
25 KG Spule |
100 KG Spule |
250 KG Fass |
300 KG Spule |
350 KG Fass |
400 KG Fass |
500 KG Fass |
600 KG Fass |
1000 KG Coil |
1000 KG Fass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 mm | FL61-16-25VCI | FL61-16-250 | FL61-16-600AC | |||||||
2.0 mm | FL61-2-25VCI | FL61-2-300 | FL61-2-350 | FL61-2-500 | FL61-2-1000 | |||||
2.4 mm | FL61-24-25VCI | FL61-24-400 | FL61-24-1000 | |||||||
3.2 mm | FL61-32-25VCI | FL61-32-100 | FL61-32-300 | 105506 | FL61-32-400 | FL61-32-600SF | ||||
4.0 mm | FL61-4-25VCI | FL61-4-100,FL61-4-100E | FL61-4-300 | 105438 | FL61-4-400 | FL61-4-600SF | FL61-4-1T | FL61-4-1000 | ||
4.8 mm | FL61-48-25VCI |
DETAILS
Industriestandard für Anwendungen im UP-Schweißen. Universal-UP-Drahtelektrode mit niedrigem Kohlenstoff- und Siliziumgehalt und mittlerem Mangangehalt. Geeignet für ein breites Spektrum an UP-Anwendungen im Ein- oder Mehrlagenverfahren.
Eigenschaften
- Industriestandard für Anwendungen im UP-Schweißen.
- Universal-UP-Drahtelektrode mit niedrigem Kohlenstoff- und Siliziumgehalt und mittlerem Mangangehalt.
- Geeignet für ein breites Spektrum an UP Ein- oder Mehrlagenschweißungen.