Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
Fass 250 kg |
Fass 500 kg |
Spule 5 kg (S200) |
Spule 16 kg (B300) |
Spule 16 kg (BS300) |
---|---|---|---|---|---|
0.8 mm | 16S08250DFM,S08D250E6S00 | 16S0805PR | 16S0816BRE,S08K016R6F00,S08K016R6X00 | ||
0.9 mm | 16S09250DFME | ||||
1,6 mm | 16S1616BRE | ||||
1.0 mm | 16S10250DFM,16S10250DFME,S10D250E6S00 | 16S10500DFM | 16S1005PR | 16S1016BR,16S1016BRE,S10K016R6X00 | S10L016R6X00 |
1.2 mm | 16S12250DFM,16S12250DFME,S12D250E6S00 | 16S12500DFM | S12K016R6F00,16S1216BR,16S1216BRE,S12K016R6X00 | S12L016R6X00 | |
1.4 mm | S14D250E6S00 | ||||
1.6 mm | 16S16250DFM |
DETAILS
Supramig® Massivdrahtelektroden sind die beste Wahl für zahlreiche Anwendungsfälle z.B. im Transport- und Automobilsektor. Hervorragend geeignet für vollautomatische Orbitalschweißungen von Rohrleitungen und Anwendungen im Energiesektor.
Eigenschaften
- Ausgezeichnete Fördereigenschaften und sehr stabiles Schweißverhalten.
- Konzentrierter, stabiler Lichtbogen mit minimaler Spritzerbildung.
- Glattes Nahtprofil, bestes Nahtaussehen.
- Erhältlich in zahlreichen Gebindeformen von Spulen bis zu Fässern