Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG |
Bobine 25 KG |
Bobine 100 KG |
Bobine 1000 KG |
Fût 300 KG |
Fût 400 KG |
Fût 600 KG |
Touret 300 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 mm | W000285014 | OES2-16-25VCI | OES2-16-600AC | |||||
2.0 mm | W000285017 | OES2-2-25VCI | OES2-2-400 | OES2-2-300MR | ||||
2.4 mm | OES2-24-25VCI | OES2-24-400 | OES2-24-600AC | |||||
3.2 mm | OES2-32-25VCI | OES2-32-100 | OES2-32-400,OES2-32-400-CCW | |||||
4.0 mm | OES2-4-25VCI | OES2-4-100 | OES2-4-1T,OES2-4-1T-CCW | OES2-4-300E-CCW | OES2-4-400,OES2-4-400-CCW | |||
4.8 mm | OES2-48-25VCI |
DÉTAILS
OE-S2 est un fil plein cuivré utilisable sur une majorité d'aciers non alliés standards Il peut être aussi bien associé au flux OP191 pour le soudage en angle à hautes vitesses qu'avec les flux OP192 et OP190 pour les applications en multipasses
Caractéristiques
- Choix numéro un pour des applications générales
- Utilisé sur des nuances à limite élastique de 355MPa ou inférieure.
- Teneur en Si inférieure à celle du OE-S2