Średnica / Opakowanie
Średnice |
BECZKA 250 KG |
BECZKA 500 KG |
Szpula 5 KG (S200) |
Szpula 16 KG (B300) |
---|---|---|---|---|
0.8 mm | S08K016R3E00 | |||
1,4 mm | 16314500DFM | |||
1.0 mm | S10D250E3S00,16310250DFM,16310250DFME | S10P005R3E00 | 1631016BR,S10K016R3F00,1631016BL,1631016BRE | |
1.2 mm | S12D250E3S00,16312250DFM,16312250DFME | 16312500DFEM,16312500DFM | S12K016PTX00,S12K016R3X00,1631216BR,1631216BRE | |
1.4 mm | 16314250DFM | |||
1.6 mm | 16316500DFEM |
Wprowadzenie
SupraMig solid wire is the best choice for a wide range of applications, such as welding in the overall transportation and automotive sectors, as well as in fully automated pipeline welding and applications in the energy sector. MicroguardTM Ultra provides superior feeding and arc stability.
Zalety
- Doskonała spawalność i jednorodność podawania drutu.
- Skupiony i stabilny łuki oraz bardzo mała ilość odprysków.
- Gładkie i regularne lico spoiny.
- Dostępny w różnych opakowaniach (szpulach i beczkach).