Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 5 KG (S200) |
Bobine 16 KG (B300) |
Bobine 16 KG (BS300) |
Fût 250 KG |
Fût 500 KG |
---|---|---|---|---|---|
0,8 mm | S08K016R6X00 | ||||
0.8 mm | 16S0805PR | 16S0816BRE,S08K016R6F00 | 16S08250DFM,S08D250E6S00 | ||
0.9 mm | 16S09250DFME | ||||
1,0 mm | S10L016R6X00 | ||||
1,2 mm | S12K016RSI00,16S1216BR,S12K016R6X00 | S12L016R6X00 | 16S12250DFME | ||
1,4 mm | S14D250E6S00 | ||||
1,6 mm | 16S1616BRE | ||||
1.0 mm | 16S1005PR | 16S1016BR,16S1016BRE,S10K016R6X00 | 16S10250DFM,16S10250DFME,S10D250E6S00 | 16S10500DFM | |
1.2 mm | S12K016R6F00,16S1216BRE | 16S12250DFM,S12D250E6S00 | 16S12500DFM | ||
1.6 mm | 16S16250DFM |
DÉTAILS
Le fil SUPRAMIG® est le meilleur choix pour une large gamme d’applications, telles que le soudage dans les secteurs du transport et de l’automobile, ainsi que dans le soudage entièrement automatisé de pipelines et dans le secteur énergétique.
Caractéristiques
- Excellentes caractéristiques de dévidage et grande régularité des performances de soudage.
- Arc et stable, avec très peu de projections.
- Profil de cordon lisse et aspect optimisé
- Disponible dans tous les conditionnements, des bobines aux fûts